Cene u Grčkoj 2022
Cene u Grčkoj u 2022. se ne razlikuju mnogo od prethodnih godina, a drastičnih poskupljenja proizvoda nema ni ove godine. Uvek napominjemo da cene variraju od mesta do mesta, od ostrva do ostrva, ali ovaj vodič bi trebalo da Vam stvori dobru predstavu šta možete očekivati ako planirate da putujete u Grčku.
Iako se dolazi do zaključka da je Grčka malo ispred nas po cenama, to je ne čini ni malo manje atraktivnom destinacijom za odmor, a prvenstveno zbog gostoljubivosti grčkog naroda prema turistima iz Srbije.
Zato i ne čudi što se iz godine u godinu broj srpskih turista u brojnim grčkim letovalištima povećava, a kako kažu grčki domaćini “Srbi su najbolji turisti! Ne troše najviše, ali sav novac koji ponesu, oni i potroše”.
Šalu na stranu, u Grčkoj se zaista može letovati vrlo pristojno.
Ipak, cene hrane u Grčkoj se ne razlikuju bitno od mesta do mesta, ali je činjenica da su na ostrvima uglavnom nešto malo više, što se na neki način može i razumeti.
Cene namirnica | Cene u EUR |
Hleb | 0.80 – 1.30 |
Mleko (litar) | 1.10 – 2.50 |
Jaja (pak. 12 kom.) | 1.80 – 4.00 |
Kečap | 2 – 4 |
Ulje (litar) | 1.60 – 1.9 |
Maslinovo ulje | 5 – 10 |
Puter | 4 – 5 |
Jogurt | 2 – 4 |
Testenine | 1 – 2 |
Toalet papir | 4 – 10 |
Brašno (kg) | 0.60 – 1.90 |
Šećer (kg) | 1 |
Feta sir (kg) | 6 – 8 |
Kačkavalj (200gr) | 3 – 4 |
Salama (kg) | 7 – 16 |
Paradajz (kg) | 0.90 – 2.00 |
Krastavci (kom) | 0.50 – 0.8 |
Krompir (kg) | 0.40 – 1.30 |
Crni luk (kg) | 0.50 – 1.30 |
Paprika (kg) | 1.50 – 2.10 |
Tikvice (kg) | 0.80 – 0.90 |
Jabuke (kg) | 0.80 – 2,20 |
Breskve (kg) | 1,80 |
Kajsije (kg) | 2.60 |
Trešnje (kg) | 2.50 – 4 |
Jagode (pakovanje) | 1 – 3 |
Lubenica (kg) | 0.80 |
Limun (kg) | 1 – 1.10 |
Majonez | 3 – 4 |
Senf | 1 – 2 |
Pirinač | 1.40 – 1.70 |
Banana (1kg) | 1.50 |
Pomorandže (1kg) | 0.50 – 2.00 |
Voda (1.5 l flaša) | 0.30 – 1.20 |
Domaće pivo (0.5 l) | 0.80 – 2.00 |
Uvozno pivo (0.33 l) | 1.00 – 3.00 |
Cigare Marlboro (kutija) | 4.50 – 5.00 |
Cene u restoranima i kafićima | Cene u EUR |
Giros sendvič | 2.50 – 3.50 |
Giros porcija | 5.00 – 9.00 |
Suvlaki sendvič | 2.50 – 3.00 |
Obrok u jeftinijim restoranima | 10 – 12 |
Obrok u skupljim restoranima | 30 – 50 |
Pica | 5.00 – 12.00 |
Roštilj | 5.00 – 14.00 |
Riba | 6.00 – 60.00 |
Salate | 4.00 – 7.00 |
Domaće pivo | 3.00 – 4.50 |
Strano pivo | 4.00 – 6.00 |
Sokovi | 2.00 – 4.50 |
Vino | 1.50 – 22.00 |
Kafa | 1.70 – 4.00 |
Kapućino | 2.70 – 3.50 |
Milk shake | 2.00 |
Kokteli | 7.00 – 10.00 |
Žestoka pića | 2.00 – 6.00 |
Flašica vode (0.33l) | 0.50 – 1.30 |
Meso i riba | Cene u EUR |
Sveža riba (kg) | 5.5 – 15 |
Pileći nuggets (kg) | 9.68 |
Mleveno meso (kg) | 6.57 – 7.20 |
Svinjski odrezak sa kostima (kg) | 3.99 |
Svinjski vrat sa kostima (kg) | 5.89 |
Ostalo | Cene u EUR |
Palačinka | 1.50 |
Kukuruz | 2.00 |
Kugla sladoleda | 0.90 – 2.00 |
Cene rekvizita za plažu | Cene u EUR |
Prostirke | 3.50 – 4.00 |
Suncobrani | 7.00 – 12.00 |
Dušeci na naduvavanje | 6.00 – 30.00 |
Peškiri | 5.00 – 15.00 |
Cene dnevnog rentiranja vozila | Cene u EUR |
Bicikl | 6 |
Skuter | 10 – 40 |
Atv | 30 – 60 |
Automobil | 25 – 70 |
Pogledajte i koji su to omiljeni grčki proizvodi bez kojih se turisti iz Srbije ne vraćaju kući.
Ipak i jedan dobronamerni savet…
Nemojte da dozvolite da vam se odmor na moru pretvori u potragu za najjeftinijim. Uvek se setite da tokom 10 dana letovanja nećete kupiti tonu mesa ili 1000 vekni hleba pa da vam se to toliko odrazi na standard. Razlike u ceni koje će postojati ako negde nešto platite malo skuplje, mizerne su i nisu vredne razmišljanja da li nešto košta 2 evra ili 2.3 evra.
Znamo da u Srbiji to mnogi rade, jer su plate jako male i mnogi teško žive, ali bar dok ste na odmoru pokušajte da se ne opterećujete cenama.
Umesto da par sati izgubite trčeći od jednog do drugog marketa i upoređujući šta je gde jeftinije, provedite to vreme kvalitetno, opušteni i maksimalno posvećeni svojoj deci i svojim partnerima. Sunčajte se, plivajte i uživajte. Nadoknadite na moru ono što propuštate kući.
I kažite sebi “Ma ko šiša 20-30 evra više – osmeh i sreća moje porodice na moru nema cenu!” 🙂
Radno vreme prodavnica u Grčkoj
Radnje su otvorene od ponedeljka do petka od 09:00 do 14:30 a utorkom, četvrtkom i petkom i od 17:30 do 20:30. Subotom su radnje otvorene od 09:00 do 15:00, dok se nedeljom ne radi. Supermarketi i kiosci rade i do 22:00.
Tržni centri i supermarketi rade od 9:00 do 21:00 od ponedeljka do petka, subotom od 08:00 do bar 15:00, a nedeljom ne rade.
izvor: Grčkainfo